Un impianto fotovoltaico è formato principalmente dai seguenti elementi:
- Moduli fotovoltaici (pannelli solari)
- Strutture di sostegno
- Inverter
- Sistema di controllo
- Misuratori di energia
- Quadri elettrici e cavi di collegamento.
Moduli fotovoltaici | Sono i pannelli che contengono le celle fotovoltaiche di silicio. Ogni modulo trasforma l'energia solare incidente in energia elettrica (corrente continua). La potenza di un modulo varia da 80 a 300 Watt, ha una superficie inferiore a 1,5 mq e pesa circa 18 Kg. |
|
Strutture di sostegno | Costruiti in acciaio zincato a caldo o in alluminio hanno la funzione di sorreggere i moduli fotovoltaici. Vengono fissati sulla superficie di installazione utilizzando ancoraggi o zavorre. |
|
Inverter | E' un dispositivo elettronico la cui funzione è quella di convertire in corrente alternata (50 Hz) la corrente continua prodotta dai pannelli. Incorporano anche dei dispopsitivi di protezione. |
|
Sistema di controllo | E' un dispositivo elettronico che tiene sotto controllo il funzionamento dell'impianto. Altre funzioni possibili sono la registrazione su PC delle misure effettuate, la visualizzazione su display delle grandezze principali e, nel caso di applicazioni sofisticate, l'invio via internet, e-mail o SMS dei dati di controllo. |
|
Misuratori di energia | Misurano sia l'energia prodotta dall'impianto che quella immessa nella rete. |
|
Quadri elettrici e cavi di collegamento | Sono gli elementi necessari al completamento dell'impianto (quadri, cavi, interruttori, etc.). |
Commenti