Il DM del 05/05/2011 definisce una classificazione semplificata degli impianti fotovoltaici,prevedendo la distinzione tariffaria tra due sole tipologie di intervento:
- gli “impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici”, installati seguendo particolari modalità di posizionamento indicate nell’Allegato 2 del Decreto;
- gli “altri impianti fotovoltaici”, ovvero tutti gli impianti fotovoltaici non ricadenti nella precedente tipologia ivi inclusi gli impianti a terra.
Il Decreto prevede, inoltre, la distinzione tra Grandi Impianti per i quali l’ammissione alle tariffe incentivanti passa attraverso l’iscrizione a un apposito registro informatico gestito dal GSE e Piccoli Impianti.
Gli impianti fotovoltaici che entrano in esercizio a partire dal primo giugno 2011 i cui Soggetti Responsabili sono persone fisiche, persone giuridiche, soggetti pubblici o condomini di unità immobiliari ovvero di edifici, hanno diritto a una tariffa incentivante articolata secondo i valori riportati nella Tabella 1, nella Tabella 2 e nalla Tabella 3:
Giugno | Luglio | Agosto | ||||
Intervallo di potenza | Impianti sugli edifici | Altri impianti fotovoltaici | Impianti sugli edifici | Altri impianti fotovoltaici | Impianti sugli edifici | Altri impianti fotovoltaici |
[kW] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] |
1≤P≤3 | 0,387 | 0,344 | 0,379 | 0,337 | 0,368 | 0,327 |
3 | 0,356 | 0,319 | 0,349 | 0,312 | 0,339 | 0,303 |
20 | 0,338 | 0,306 | 0,331 | 0,300 | 0,321 | 0,291 |
200 | 0,325 | 0,291 | 0,315 | 0,276 | 0,303 | 0,263 |
1000 | 0,314 | 0,277 | 0,298 | 0,264 | 0,280 | 0,250 |
P>5000 | 0,299 | 0,264 | 0,284 | 0,251 | 0,269 | 0,238 |
Tabella 1 – Le tariffe per gli impianti fotovoltaici per i mesi di giugno, luglio e agosto 2011
Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |||||
Intervallo di potenza | Impianti sugli edifici | Altri impianti fotovoltaici | Impianti sugli edifici | Altri impianti fotovoltaici | Impianti sugli edifici | Altri impianti fotovoltaici | Impianti sugli edifici | Altri impianti fotovoltaici |
[kW] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] |
1≤P≤3 | 0,361 | 0,316 | 0,345 | 0,302 | 0,320 | 0,281 | 0,298 | 0,261 |
3 | 0,325 | 0,289 | 0,310 | 0,276 | 0,288 | 0,256 | 0,268 | 0,238 |
20 | 0,307 | 0,271 | 0,293 | 0,258 | 0,272 | 0,240 | 0,253 | 0,224 |
200 | 0,298 | 0,245 | 0,285 | 0,233 | 0,265 | 0,210 | 0,246 | 0,189 |
1000 | 0,278 | 0,243 | 0,256 | 0,223 | 0,233 | 0,201 | 0,212 | 0,181 |
P>5000 | 0,264 | 0,231 | 0,243 | 0,212 | 0,221 | 0,191 | 0,199 | 0,172 |
Tabella 2 – Le tariffe per gli impianti fotovoltaici per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2011
Le tariffe degli impianti che entrano in esercizio nel 2012 sono riportate in Tabella 3.Primo Semestre 2012 | Secondo Semestre 2012 | |||
Intervallo di potenza | Impianti sugli edifici | Altri impianti fotovoltaici | Impianti sugli edifici | Altri impianti fotovoltaici |
[kW] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] | [€/kWh] |
1≤P≤3 | 0,274 | 0,240 | 0,252 | 0,221 |
3 | 0,247 | 0,219 | 0,227 | 0,202 |
20 | 0,233 | 0,206 | 0,214 | 0,189 |
200 | 0,224 | 0,172 | 0,202 | 0,155 |
1000 | 0,182 | 0,156 | 0,164 | 0,140 |
P>5000 | 0,171 | 0,148 | 0,154 | 0,133 |
Tabella 3 – Le tariffe per gli impianti fotovoltaici per il primo e secondo semestre 2012
A decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull’energia immessa nel sistema elettrico, sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica come indicato nelle Regole Tecniche (di prossima pubblicazione).
Commenti